
Peter Abrahamsson
Sweden · Goalkeeper
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Saves | SvIB | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-6W | 90 | - | - | 2 | - | - | - | |
| – | 6-1W | - | - | - | - | ||||
| – | 6-1W | 90 | - | - | 1 | - | - | - | |
| – | 1-1D | 90 | - | - | 1 | - | - | - | |
| – | 1-2L | 90 | 1 | 1 | 2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| – | 3-2L | 90 | 2 | 2 | 3 | 6.5 | 6.5 |

Sweden · Goalkeeper
| Rd | Maç | Skor | Min | Saves | SvIB | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-6W | 90 | - | - | 2 | - | - | - | |
| – | 6-1W | - | - | - | - | ||||
| – | 6-1W | 90 | - | - | 1 | - | - | - | |
| – | 1-1D | 90 | - | - | 1 | - | - | - | |
| – | 1-2L | 90 | 1 | 1 | 2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| – | 3-2L | 90 | 2 | 2 | 3 | 6.5 | 6.5 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın