
Paul Okon-Engstler
Australia · Defensive Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0W | 84 | 1 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
| 2 | 2-0L | 78 | 2 | 7.3 | 6.9 | ||
| 3 | 0-0D | 6 | - | 7.0 | 6.5 | ||
| – | 3 Tem 2026 | - | - |

Australia · Defensive Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0W | 84 | 1 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
| 2 | 2-0L | 78 | 2 | 7.3 | 6.9 | ||
| 3 | 0-0D | 6 | - | 7.0 | 6.5 | ||
| – | 3 Tem 2026 | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın