
Paul Hanlon
Scotland · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-1L | 90 | - | - | - | - | |
| – | 6-1W | 54 | - | - | - | - | |
| – | 3-1W | 90 | 1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| – | 2-2D | 90 | 2 | 6.7 | 6.5 | ||
| – | 0-5L | 68 | - | 6.5 | 6.0 | ||
| – | 3-0L | 90 | - | 6.4 | 6.3 |

Scotland · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-1L | 90 | - | - | - | - | |
| – | 6-1W | 54 | - | - | - | - | |
| – | 3-1W | 90 | 1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| – | 2-2D | 90 | 2 | 6.7 | 6.5 | ||
| – | 0-5L | 68 | - | 6.5 | 6.0 | ||
| – | 3-0L | 90 | - | 6.4 | 6.3 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın