
Patrick Burner
Martinique · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1L | 62 | - | 1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 2 | 2-2D | 44 | - | - | 7.1 | 7.3 | ||
| 3 | 0-1W | 13 | - | - | 6.9 | 6.6 | ||
| 4 | 0-0D | 1 | 0.06 | - | 6.7 | 6.2 |

Martinique · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1L | 62 | - | 1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 2 | 2-2D | 44 | - | - | 7.1 | 7.3 | ||
| 3 | 0-1W | 13 | - | - | 6.9 | 6.6 | ||
| 4 | 0-0D | 1 | 0.06 | - | 6.7 | 6.2 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın