
Pablo Pérez
Spain · Defans
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | RC | Y2R | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-2L | - | - | - | - | - | ||||
| – | 1-2W | 42 | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | 0-3L | - | - | - | - | - | ||||
| – | 1-0L | 48 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |

Spain · Defans
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | RC | Y2R | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-2L | - | - | - | - | - | ||||
| – | 1-2W | 42 | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | 0-3L | - | - | - | - | - | ||||
| – | 1-0L | 48 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın