
Pa Modou Jagne
Gambia · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1W | 90 | 1 | - | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| 2 | 1-1D | - | - | - | ||||
| 3 | 1-0W | 90 | 1 | - | 7.1 | 7.0 | ||
| – | 0-1W | 90 | 1 | - | 7.2 | 7.5 | ||
| – | 0-2L | 56 | 1 | 1 | 7.0 | 6.4 |

Gambia · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1W | 90 | 1 | - | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| 2 | 1-1D | - | - | - | ||||
| 3 | 1-0W | 90 | 1 | - | 7.1 | 7.0 | ||
| – | 0-1W | 90 | 1 | - | 7.2 | 7.5 | ||
| – | 0-2L | 56 | 1 | 1 | 7.0 | 6.4 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın