
Owen Sosa
Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0-4L | 24 | - | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
| 3 | 3-1L | 14 | 1 | 6.9 | 6.4 | ||
| 3 | 1-0L | - | - | ||||
| 4 | 0-2L | - | - |

Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0-4L | 24 | - | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
| 3 | 3-1L | 14 | 1 | 6.9 | 6.4 | ||
| 3 | 1-0L | - | - | ||||
| 4 | 0-2L | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın