
Oto Goshadze
Georgia ·
Torpedo Kutaisi · Goalkeeper
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 4-3W | 90 | 3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |
| – | 1-1D | 90 | 1 | 5.9 | 6.1 | ||
| – | 1-0L | 90 | 1 | 6.0 | 6.1 | ||
| – | 0-4L | 90 | 4 | 5.8 | 5.4 |

Georgia ·
Torpedo Kutaisi · Goalkeeper
| Rd | Maç | Skor | Min | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 4-3W | 90 | 3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |
| – | 1-1D | 90 | 1 | 5.9 | 6.1 | ||
| – | 1-0L | 90 | 1 | 6.0 | 6.1 | ||
| – | 0-4L | 90 | 4 | 5.8 | 5.4 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın