
Oscar Threlkeld
England · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-2D | - | - | ||||
| 2 | 0-0D | 90 | 1 | - | - | - | |
| 3 | 4-1L | 90 | - | - | - | - | |
| 4 | 2-2D | - | - | ||||
| 5 | 3-2L | - | - | ||||
| 6 | 1-0L | - | - | ||||
| 7 | 0-0D | - | - | ||||
| 8 | 1-1D | - | - | ||||
| 9 | 0-3W | - | - | ||||
| 10 | 1-1D | - | - |

England · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-2D | - | - | ||||
| 2 | 0-0D | 90 | 1 | - | - | - | |
| 3 | 4-1L | 90 | - | - | - | - | |
| 4 | 2-2D | - | - | ||||
| 5 | 3-2L | - | - | ||||
| 6 | 1-0L | - | - | ||||
| 7 | 0-0D | - | - | ||||
| 8 | 1-1D | - | - | ||||
| 9 | 0-3W | - | - | ||||
| 10 | 1-1D | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın