
Orlando Velasquez
Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0-4W | 43 | 1 | - | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 3 | 1-0W | 69 | - | - | 2 | 7.6 | 7.8 | ||
| 5 | 0-1W | 73 | 1 | 0.37 | 1 | 7.6 | 7.5 | ||
| 6 | 3-0W | 72 | - | 0.10 | 1 | 7.5 | 7.5 | ||
| – | 2-1W | - | - | - | - | ||||
| – | 2-2D | - | - | - | - |

Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0-4W | 43 | 1 | - | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 3 | 1-0W | 69 | - | - | 2 | 7.6 | 7.8 | ||
| 5 | 0-1W | 73 | 1 | 0.37 | 1 | 7.6 | 7.5 | ||
| 6 | 3-0W | 72 | - | 0.10 | 1 | 7.5 | 7.5 | ||
| – | 2-1W | - | - | - | - | ||||
| – | 2-2D | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın