
Orbelín Pineda
Mexico ·
AEK Athens · Central Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0W | - | - | ||||
| 2 | 1-0W | 19 | - | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| 3 | 0-3W | - | - | ||||
| – | 2-0W | 10 | 0.09 | 6.5 | 6.5 | ||
| – | 2-3L | - | - |

Mexico ·
AEK Athens · Central Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0W | - | - | ||||
| 2 | 1-0W | 19 | - | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| 3 | 0-3W | - | - | ||||
| – | 2-0W | 10 | 0.09 | 6.5 | 6.5 | ||
| – | 2-3L | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın