
Ondrej Svejdik
Czech Republic · Defans
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-1W | 90 | - | - | - | - | |
| – | 0-3W | - | - | ||||
| – | 1-0W | - | - | ||||
| – | 0-1W | - | - | ||||
| 1 | 0-1L | - | - | ||||
| 2 | 0-1W | - | - | ||||
| 3 | 1-1D | 90 | - | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
| 4 | 0-1W | 90 | 1 | 7.3 | 7.3 | ||
| 5 | 2-1L | 90 | - | 7.3 | 7.3 | ||
| 6 | 2-4L | 90 | - | 7.3 | 7.0 |

Czech Republic · Defans
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-1W | 90 | - | - | - | - | |
| – | 0-3W | - | - | ||||
| – | 1-0W | - | - | ||||
| – | 0-1W | - | - | ||||
| 1 | 0-1L | - | - | ||||
| 2 | 0-1W | - | - | ||||
| 3 | 1-1D | 90 | - | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
| 4 | 0-1W | 90 | 1 | 7.3 | 7.3 | ||
| 5 | 2-1L | 90 | - | 7.3 | 7.3 | ||
| 6 | 2-4L | 90 | - | 7.3 | 7.0 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın