
Omar Browne
Panama · Left Winger
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0W | - | - | - | ||||
| 2 | 1-3W | - | - | - | ||||
| 4 | 0-2W | - | - | - | ||||
| 5 | 3-0W | - | - | - | ||||
| 1 | 0-0D | - | - | - | ||||
| 2 | 1-1D | - | - | - | ||||
| 3 | 0-1W | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 4 | 1-1D | 18 | 0.14 | 2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| 5 | 2-3W | - | - | - | ||||
| 6 | 3-0W | - | - | - |

Panama · Left Winger
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0W | - | - | - | ||||
| 2 | 1-3W | - | - | - | ||||
| 4 | 0-2W | - | - | - | ||||
| 5 | 3-0W | - | - | - | ||||
| 1 | 0-0D | - | - | - | ||||
| 2 | 1-1D | - | - | - | ||||
| 3 | 0-1W | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 4 | 1-1D | 18 | 0.14 | 2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| 5 | 2-3W | - | - | - | ||||
| 6 | 3-0W | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın