
Omar Alderete
Paraguay ·
Sunderland · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-1L | 90 | - | 1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
| 2 | 0-1W | 90 | 0.02 | 1 | 6.7 | 7.2 | ||
| 3 | 0-0D | 84 | - | - | 6.7 | 6.7 | ||
| – | 1-1D | - | - | - | ||||
| – | 0-1L | 58 | - | - | 6.6 | 6.5 |

Paraguay ·
Sunderland · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-1L | 90 | - | 1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
| 2 | 0-1W | 90 | 0.02 | 1 | 6.7 | 7.2 | ||
| 3 | 0-0D | 84 | - | - | 6.7 | 6.7 | ||
| – | 1-1D | - | - | - | ||||
| – | 0-1L | 58 | - | - | 6.6 | 6.5 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın