
Oleksandr Martynyuk
Ukraine · Left Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1L | 74 | - | - | - | - | |
| 2 | 2-1W | 74 | 1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 3 | 0-2L | 67 | - | 7.0 | 7.2 |

Ukraine · Left Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1L | 74 | - | - | - | - | |
| 2 | 2-1W | 74 | 1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 3 | 0-2L | 67 | - | 7.0 | 7.2 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın