
Oleh Gusev
Ukraine · Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-2D | 67 | 1 | 2 | 1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| 2 | 0-2W | - | - | - | - | ||||
| 3 | 0-0D | - | - | - | - | ||||
| 4 | 2-1L | - | - | - | - | ||||
| 5 | 0-2W | - | - | - | - | ||||
| 6 | 1-0W | 72 | - | 1 | - | 6.8 | 6.4 | ||
| – | 1-3L | - | - | - | - | ||||
| – | 0-0D | 62 | - | - | - | 6.8 | 6.8 |

Ukraine · Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-2D | 67 | 1 | 2 | 1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| 2 | 0-2W | - | - | - | - | ||||
| 3 | 0-0D | - | - | - | - | ||||
| 4 | 2-1L | - | - | - | - | ||||
| 5 | 0-2W | - | - | - | - | ||||
| 6 | 1-0W | 72 | - | 1 | - | 6.8 | 6.4 | ||
| – | 1-3L | - | - | - | - | ||||
| – | 0-0D | 62 | - | - | - | 6.8 | 6.8 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın