
O. Simmons
Defans
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1L | - | - | - | ||||
| 3 | 2-0L | - | - | - | ||||
| 5 | 1-3L | 70 | 3 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 4 | 1-0L | 45 | 1 | 1 | 6.3 | 6.2 |

Defans
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1L | - | - | - | ||||
| 3 | 2-0L | - | - | - | ||||
| 5 | 1-3L | 70 | 3 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 4 | 1-0L | 45 | 1 | 1 | 6.3 | 6.2 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın