
Nkosinathi Sibisi
South Africa · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0L | 90 | 1 | 1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |
| 2 | 1-1D | - | - | - | ||||
| 3 | 1-0W | - | - | - | ||||
| – | 0-1L | - | - | - |

South Africa · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0L | 90 | 1 | 1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |
| 2 | 1-1D | - | - | - | ||||
| 3 | 1-0W | - | - | - | ||||
| – | 0-1L | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın