
Nils Purins
Latvia ·
Auda · Goalkeeper
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Saves | SvIB | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-0W | 90 | - | - | - | - | - | - | |
| – | 1-0L | 90 | - | - | 1 | - | - | - | |
| – | 2-1L | 90 | 2 | 2 | 2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| – | 3-1W | 90 | 4 | 1 | 1 | 6.8 | 6.9 | ||
| – | 2-0L | 90 | 9 | 5 | 2 | 7.5 | 8.9 | ||
| – | 0-3L | 90 | 2 | 1 | 3 | 7.3 | 6.6 |

Latvia ·
Auda · Goalkeeper
| Rd | Maç | Skor | Min | Saves | SvIB | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-0W | 90 | - | - | - | - | - | - | |
| – | 1-0L | 90 | - | - | 1 | - | - | - | |
| – | 2-1L | 90 | 2 | 2 | 2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| – | 3-1W | 90 | 4 | 1 | 1 | 6.8 | 6.9 | ||
| – | 2-0L | 90 | 9 | 5 | 2 | 7.5 | 8.9 | ||
| – | 0-3L | 90 | 2 | 1 | 3 | 7.3 | 6.6 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın