
Nikola Simić
Serbia ·
Bačka Topola · Goalkeeper
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Saves | SvIB | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1L | 90 | 5 | 3 | 3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| 2 | 2-2D | - | - | - | - | ||||
| 3 | 1-3L | - | - | - | - | ||||
| 4 | 5-0L | - | - | - | - | ||||
| 5 | 0-1L | - | - | - | - | ||||
| 6 | 5-2L | - | - | - | - |

Serbia ·
Bačka Topola · Goalkeeper
| Rd | Maç | Skor | Min | Saves | SvIB | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1L | 90 | 5 | 3 | 3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| 2 | 2-2D | - | - | - | - | ||||
| 3 | 1-3L | - | - | - | - | ||||
| 4 | 5-0L | - | - | - | - | ||||
| 5 | 0-1L | - | - | - | - | ||||
| 6 | 5-2L | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın