
Nikola Đurić
Serbia · Defans
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Y2R | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-2W | - | - | - | ||||
| – | 4-1W | - | - | - | ||||
| – | 1-3L | - | - | - | ||||
| – | 1-0L | 33 | 1 | 1 | - | - | - |

Serbia · Defans
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Y2R | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-2W | - | - | - | ||||
| – | 4-1W | - | - | - | ||||
| – | 1-3L | - | - | - | ||||
| – | 1-0L | 33 | 1 | 1 | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın