
Nicolas Giacopetti
San Marino · Striker
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0W | 19 | - | - | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |
| 3 | 1-0L | - | - | - | ||||
| 5 | 1-1D | 18 | 0.03 | 1 | 6.5 | 6.9 | ||
| 6 | 1-3W | 9 | - | - | 6.5 | 6.5 |

San Marino · Striker
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0W | 19 | - | - | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |
| 3 | 1-0L | - | - | - | ||||
| 5 | 1-1D | 18 | 0.03 | 1 | 6.5 | 6.9 | ||
| 6 | 1-3W | 9 | - | - | 6.5 | 6.5 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın