
Nico Schlotterbeck
Germany ·
Borussia Dortmund · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-1W | 90 | 1 | 0.30 | 2 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | |
| 2 | 2-1W | 46 | - | - | - | 7.4 | 6.4 | ||
| 3 | 2-1L | - | - | - | - | ||||
| – | 1-1D | - | - | - | - |

Germany ·
Borussia Dortmund · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-1W | 90 | 1 | 0.30 | 2 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | |
| 2 | 2-1W | 46 | - | - | - | 7.4 | 6.4 | ||
| 3 | 2-1L | - | - | - | - | ||||
| – | 1-1D | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın