
Nico Gordon
Montserrat · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4L | 90 | - | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
| 2 | 2-0L | 90 | - | 6.7 | 7.2 | ||
| 3 | 0-1W | - | - | ||||
| 4 | 0-1L | - | - | ||||
| 5 | 1-2L | 86 | 1 | 6.7 | 6.5 | ||
| 6 | 1-0L | 90 | 1 | 6.9 | 7.5 |

Montserrat · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4L | 90 | - | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
| 2 | 2-0L | 90 | - | 6.7 | 7.2 | ||
| 3 | 0-1W | - | - | ||||
| 4 | 0-1L | - | - | ||||
| 5 | 1-2L | 86 | 1 | 6.7 | 6.5 | ||
| 6 | 1-0L | 90 | 1 | 6.9 | 7.5 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın