
Nick Taylor
Cambodia · Left Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-2D | 90 | 0.06 | - | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| 2 | 2-1L | 90 | 0.05 | 2 | 7.3 | 7.5 | ||
| 4 | 2-1W | 90 | 0.13 | 1 | 7.2 | 7.0 | ||
| 5 | 3-2L | 55 | - | - | 7.2 | 7.2 |

Cambodia · Left Back
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-2D | 90 | 0.06 | - | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| 2 | 2-1L | 90 | 0.05 | 2 | 7.3 | 7.5 | ||
| 4 | 2-1W | 90 | 0.13 | 1 | 7.2 | 7.0 | ||
| 5 | 3-2L | 55 | - | - | 7.2 | 7.2 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın