
Nenad Tomovic
Serbia ·
Čukarički · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-3W | 90 | - | - | - | |
| – | 1-1D | 90 | - | - | - | |
| – | 1-1D | 90 | - | - | - | |
| – | 1-0L | 90 | - | - | - |

Serbia ·
Čukarički · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-3W | 90 | - | - | - | |
| – | 1-1D | 90 | - | - | - | |
| – | 1-1D | 90 | - | - | - | |
| – | 1-0L | 90 | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın