
Nelson Sarmento Viegas
Timor-Leste ·
East Timor · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-1W | - | - | ||||
| – | 0-0D | - | - | ||||
| 1 | 0-10L | 17 | - | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 2 | 3-2L | 89 | 1 | 6.0 | 6.0 | - | |
| 3 | 0-3L | 79 | - | 6.5 | 6.9 | ||
| 4 | 2-1L | - | - |

Timor-Leste ·
East Timor · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-1W | - | - | ||||
| – | 0-0D | - | - | ||||
| 1 | 0-10L | 17 | - | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 2 | 3-2L | 89 | 1 | 6.0 | 6.0 | - | |
| 3 | 0-3L | 79 | - | 6.5 | 6.9 | ||
| 4 | 2-1L | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın