
Nathaniel Owen
Defans
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0W | 90 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
| 3 | 1-0L | 90 | 6.8 | 6.6 | ||
| 5 | 0-1L | 90 | 6.8 | 6.9 | ||
| 4 | 2-1L | 90 | 6.7 | 6.2 |

Defans
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0W | 90 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
| 3 | 1-0L | 90 | 6.8 | 6.6 | ||
| 5 | 0-1L | 90 | 6.8 | 6.9 | ||
| 4 | 2-1L | 90 | 6.7 | 6.2 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın