
Nathaniel James
Trinidad and Tobago ·
TBC · Striker
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0L | 43 | 0.21 | - | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 2 | 1-1D | 56 | 0.13 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||
| 3 | 1-1D | 19 | - | - | 6.8 | 7.0 |

Trinidad and Tobago ·
TBC · Striker
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0L | 43 | 0.21 | - | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 2 | 1-1D | 56 | 0.13 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||
| 3 | 1-1D | 19 | - | - | 6.8 | 7.0 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın