
Nathaniel Brown
Germany ·
Eintracht Frankfurt · Left Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-1W | 73 | 1 | 0.31 | 2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | |
| 2 | 2-1W | 90 | - | 0.08 | - | 7.4 | 6.6 | ||
| 3 | 2-1L | - | - | - | - | ||||
| – | 1-1D | 120 | - | - | 2 | 7.3 | 7.2 |

Germany ·
Eintracht Frankfurt · Left Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-1W | 73 | 1 | 0.31 | 2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | |
| 2 | 2-1W | 90 | - | 0.08 | - | 7.4 | 6.6 | ||
| 3 | 2-1L | - | - | - | - | ||||
| – | 1-1D | 120 | - | - | 2 | 7.3 | 7.2 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın