
Nathan Viliamu
Samoa · Forvet
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-2W | - | - | ||||
| – | 2-1L | - | - | ||||
| 1 | 4-1L | 44 | 1 | - | - | - | |
| 2 | 0-3L | 11 | - | - | - | - | |
| 3 | 0-8L | 44 | - | - | - | - |

Samoa · Forvet
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-2W | - | - | ||||
| – | 2-1L | - | - | ||||
| 1 | 4-1L | 44 | 1 | - | - | - | |
| 2 | 0-3L | 11 | - | - | - | - | |
| 3 | 0-8L | 44 | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın