
Nathan van Arneman
Bonaire · Forvet
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | - | - | ||||
| 2 | 2-1L | 27 | - | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 3 | 0-1L | 16 | 0.14 | 6.6 | 6.4 | ||
| 4 | 0-1W | 2 | - | 6.6 | - | ||
| 5 | 0-1L | - | - | ||||
| 6 | 3-1L | - | - |

Bonaire · Forvet
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | - | - | ||||
| 2 | 2-1L | 27 | - | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 3 | 0-1L | 16 | 0.14 | 6.6 | 6.4 | ||
| 4 | 0-1W | 2 | - | 6.6 | - | ||
| 5 | 0-1L | - | - | ||||
| 6 | 3-1L | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın