
Nathan Ngoy
Belgium ·
LOSC Lille · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | RC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | 90 | - | 2 | - | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
| 2 | 0-0D | 66 | 0.06 | 2 | 1 | 6.7 | 6.5 | ||
| 3 | 1-5W | - | - | - | - | ||||
| – | 3-2W | - | - | - | - | ||||
| – | 1-4W | 90 | - | 1 | - | 6.6 | 6.5 | ||
| – | 2-1L | 90 | - | 1 | - | 6.7 | 6.9 |

Belgium ·
LOSC Lille · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | RC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | 90 | - | 2 | - | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
| 2 | 0-0D | 66 | 0.06 | 2 | 1 | 6.7 | 6.5 | ||
| 3 | 1-5W | - | - | - | - | ||||
| – | 3-2W | - | - | - | - | ||||
| – | 1-4W | 90 | - | 1 | - | 6.6 | 6.5 | ||
| – | 2-1L | 90 | - | 1 | - | 6.7 | 6.9 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın