
Naranbold Nyam-Osor
Mongolia · Forvet
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-0W | 90 | - | - | - | - | |
| – | 2-1L | 90 | - | - | - | - | |
| 1 | 1-0W | - | - | ||||
| 2 | 0-1L | 10 | 1 | - | - | - | |
| 3 | 6-0L | 20 | - | - | - | - | |
| 4 | 1-2L | 90 | - | - | - | - | |
| 6 | 1-0L | 90 | - | - | - | - | |
| 7 | 3-0L | 90 | - | - | - | - | |
| 8 | 0-14L | - | - | ||||
| 9 | 0-1W | - | - |

Mongolia · Forvet
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-0W | 90 | - | - | - | - | |
| – | 2-1L | 90 | - | - | - | - | |
| 1 | 1-0W | - | - | ||||
| 2 | 0-1L | 10 | 1 | - | - | - | |
| 3 | 6-0L | 20 | - | - | - | - | |
| 4 | 1-2L | 90 | - | - | - | - | |
| 6 | 1-0L | 90 | - | - | - | - | |
| 7 | 3-0L | 90 | - | - | - | - | |
| 8 | 0-14L | - | - | ||||
| 9 | 0-1W | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın