
Nanda Kyaw
Myanmar · Left Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1L | 85 | 0.09 | - | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| 2 | 1-1D | 55 | - | - | 6.4 | 6.4 | ||
| 4 | 3-2W | 87 | 0.09 | 1 | 6.5 | 6.8 | ||
| 5 | 5-0L | - | - | - |

Myanmar · Left Back
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1L | 85 | 0.09 | - | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| 2 | 1-1D | 55 | - | - | 6.4 | 6.4 | ||
| 4 | 3-2W | 87 | 0.09 | 1 | 6.5 | 6.8 | ||
| 5 | 5-0L | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın