
Nabil Bentaleb
Algeria ·
LOSC Lille · Defensive Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0L | 81 | - | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 2 | 1-2W | 44 | 0.02 | - | 6.7 | 6.8 | ||
| 3 | 3-3D | 90 | - | - | 6.9 | 7.1 | ||
| – | 2-0L | 71 | - | 2 | 6.8 | 6.8 |

Algeria ·
LOSC Lille · Defensive Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0L | 81 | - | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 2 | 1-2W | 44 | 0.02 | - | 6.7 | 6.8 | ||
| 3 | 3-3D | 90 | - | - | 6.9 | 7.1 | ||
| – | 2-0L | 71 | - | 2 | 6.8 | 6.8 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın