
N. Kujasalo
Finland ·
KuPS · Central Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | - | - | - | ||||
| 2 | 0-0D | - | - | - | ||||
| 3 | 3-1W | - | - | - | ||||
| 4 | 1-0L | - | - | - | ||||
| 5 | 0-0D | - | - | - | ||||
| 6 | 2-2D | - | - | - | ||||
| – | 0-2L | 90 | 0.15 | 1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| – | 1-0L | 90 | 0.04 | 1 | 6.8 | 6.9 |

Finland ·
KuPS · Central Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | - | - | - | ||||
| 2 | 0-0D | - | - | - | ||||
| 3 | 3-1W | - | - | - | ||||
| 4 | 1-0L | - | - | - | ||||
| 5 | 0-0D | - | - | - | ||||
| 6 | 2-2D | - | - | - | ||||
| – | 0-2L | 90 | 0.15 | 1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| – | 1-0L | 90 | 0.04 | 1 | 6.8 | 6.9 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın