
Myles Hippolyte
Grenada · Left Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2W | 90 | - | - | 1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 2 | 1-2L | 90 | - | - | 1 | 7.0 | 7.2 | ||
| 3 | 0-0D | - | - | - | - | ||||
| 4 | 1-0L | - | - | - | - | ||||
| 5 | 0-4W | 88 | 1 | 0.06 | 3 | 7.5 | 8.5 | ||
| 6 | 0-3L | 90 | - | 0.03 | 2 | 7.3 | 6.7 |

Grenada · Left Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2W | 90 | - | - | 1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 2 | 1-2L | 90 | - | - | 1 | 7.0 | 7.2 | ||
| 3 | 0-0D | - | - | - | - | ||||
| 4 | 1-0L | - | - | - | - | ||||
| 5 | 0-4W | 88 | 1 | 0.06 | 3 | 7.5 | 8.5 | ||
| 6 | 0-3L | 90 | - | 0.03 | 2 | 7.3 | 6.7 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın