
Motiejus Burba
Lithuania ·
Lithuania U21 · Right Winger
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0L | - | - | ||||
| 2 | 2-2D | - | - | ||||
| 3 | 0-0D | - | - | ||||
| 5 | 1-1D | - | - | ||||
| 6 | 2-3L | - | - | ||||
| 7 | 2-1L | - | - | ||||
| 8 | 0-2L | - | - | ||||
| 10 | 4-0L | 9 | 0.02 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |

Lithuania ·
Lithuania U21 · Right Winger
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0L | - | - | ||||
| 2 | 2-2D | - | - | ||||
| 3 | 0-0D | - | - | ||||
| 5 | 1-1D | - | - | ||||
| 6 | 2-3L | - | - | ||||
| 7 | 2-1L | - | - | ||||
| 8 | 0-2L | - | - | ||||
| 10 | 4-0L | 9 | 0.02 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın