
Mohanad Lasheen
Egypt · Defensive Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1W | - | - | ||||
| 2 | 1-0W | 10 | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 3 | 0-0D | 64 | 1 | 6.7 | 6.8 | ||
| – | 3-1W | - | - | ||||
| – | 3-2W | - | - | ||||
| – | 1-0L | - | - | ||||
| – | 0-0D | 120 | - | 6.8 | 7.2 |

Egypt · Defensive Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1W | - | - | ||||
| 2 | 1-0W | 10 | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 3 | 0-0D | 64 | 1 | 6.7 | 6.8 | ||
| – | 3-1W | - | - | ||||
| – | 3-2W | - | - | ||||
| – | 1-0L | - | - | ||||
| – | 0-0D | 120 | - | 6.8 | 7.2 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın