
Mohamed Amine Ben Hamida
Tunisia · Left Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-1L | 90 | - | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 2 | 0-4L | 44 | - | 6.5 | 6.4 | ||
| 3 | 1-3L | 68 | 3 | 6.4 | 6.1 |

Tunisia · Left Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-1L | 90 | - | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 2 | 0-4L | 44 | - | 6.5 | 6.4 | ||
| 3 | 1-3L | 68 | 3 | 6.4 | 6.1 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın