
Miroslav Klose
Germany
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | - | - | - | ||||
| 2 | 3-2W | - | - | - | ||||
| 3 | 3-1W | - | - | - | ||||
| 4 | 0-2W | - | - | - | ||||
| 5 | 3-1W | 66 | - | - | - | - | - | |
| 6 | 1-1D | - | - | - | ||||
| – | 1-1D | 21 | - | 2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| – | 3-1W | 20 | 1 | 2 | 7.3 | 7.5 | ||
| – | 1-1D | - | - | - | ||||
| – | 0-3L | 58 | - | - | 7.2 | 7.1 |

Germany
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | - | - | - | ||||
| 2 | 3-2W | - | - | - | ||||
| 3 | 3-1W | - | - | - | ||||
| 4 | 0-2W | - | - | - | ||||
| 5 | 3-1W | 66 | - | - | - | - | - | |
| 6 | 1-1D | - | - | - | ||||
| – | 1-1D | 21 | - | 2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| – | 3-1W | 20 | 1 | 2 | 7.3 | 7.5 | ||
| – | 1-1D | - | - | - | ||||
| – | 0-3L | 58 | - | - | 7.2 | 7.1 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın