
Ming-Hsiu Chao
Taiwan · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2L | - | - | ||||
| 2 | 3-1L | 90 | 1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
| 3 | 2-0L | 90 | 1 | 6.1 | 6.0 | ||
| 4 | 1-6L | 90 | 1 | 5.9 | 5.3 | ||
| 5 | 3-1L | - | - | ||||
| 6 | 1-3L | - | - |

Taiwan · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2L | - | - | ||||
| 2 | 3-1L | 90 | 1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
| 3 | 2-0L | 90 | 1 | 6.1 | 6.0 | ||
| 4 | 1-6L | 90 | 1 | 5.9 | 5.3 | ||
| 5 | 3-1L | - | - | ||||
| 6 | 1-3L | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın