
Mikel Arteta
Spain
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-0D | 50 | - | - | - | - | - | |
| – | 1-0W | - | - | - | ||||
| 1 | 2-0L | 77 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 4-1W | - | - | - | ||||
| 3 | 1-2W | - | - | - | ||||
| 4 | 3-3D | 62 | 1 | - | - | - | - | |
| 5 | 2-0W | 67 | - | 1 | - | - | - | |
| 6 | 1-4W | - | - | - | ||||
| – | 1-3L | - | - | - | ||||
| – | 0-2W | - | - | - |

Spain
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-0D | 50 | - | - | - | - | - | |
| – | 1-0W | - | - | - | ||||
| 1 | 2-0L | 77 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 4-1W | - | - | - | ||||
| 3 | 1-2W | - | - | - | ||||
| 4 | 3-3D | 62 | 1 | - | - | - | - | |
| 5 | 2-0W | 67 | - | 1 | - | - | - | |
| 6 | 1-4W | - | - | - | ||||
| – | 1-3L | - | - | - | ||||
| – | 0-2W | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın