
Mihail Manevski
Macedonia ·
Vardar · Left Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 3-0W | 90 | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 2-2D | 90 | - | 6.3 | 6.0 | ||
| – | 2-1W | 90 | 2 | 6.4 | 6.8 | ||
| – | 5-0L | 72 | 1 | 6.4 | 6.1 |

Macedonia ·
Vardar · Left Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 3-0W | 90 | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 2-2D | 90 | - | 6.3 | 6.0 | ||
| – | 2-1W | 90 | 2 | 6.4 | 6.8 | ||
| – | 5-0L | 72 | 1 | 6.4 | 6.1 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın