
Michael Udebuluzor
Nigeria · Forvet
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-1L | 60 | - | - | - | - | |
| 1 | 0-2L | 73 | - | - | - | - | |
| 1 | 1-0L | 44 | 1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |

Nigeria · Forvet
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-1L | 60 | - | - | - | - | |
| 1 | 0-2L | 73 | - | - | - | - | |
| 1 | 1-0L | 44 | 1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın