
Michael Sambataro
Dominican Republic · Left Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-3W | 21 | - | - | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| 2 | 2-0W | 90 | - | 1 | 7.2 | 8.0 | ||
| 3 | 0-5W | 25 | - | - | 7.1 | 6.9 | ||
| 4 | 5-0W | - | - | - | ||||
| 5 | 1-6W | 90 | 0.03 | - | 7.0 | 6.9 | ||
| 6 | 6-1W | 84 | - | - | 7.0 | 6.6 |

Dominican Republic · Left Back
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-3W | 21 | - | - | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| 2 | 2-0W | 90 | - | 1 | 7.2 | 8.0 | ||
| 3 | 0-5W | 25 | - | - | 7.1 | 6.9 | ||
| 4 | 5-0W | - | - | - | ||||
| 5 | 1-6W | 90 | 0.03 | - | 7.0 | 6.9 | ||
| 6 | 6-1W | 84 | - | - | 7.0 | 6.6 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın