
Michael Omosanya
Luxembourg · Striker
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0L | - | - | - | - | ||||
| 2 | 0-1L | - | - | - | - | ||||
| 3 | 0-0D | - | - | - | - | ||||
| 4 | 1-1D | 27 | 0.02 | 2 | 1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| 5 | 0-1L | 28 | - | - | - | 6.8 | 6.6 | ||
| 6 | 2-2D | - | - | - | - | ||||
| – | 0-2W | - | - | - | - | ||||
| – | 3-0W | - | - | - | - |

Luxembourg · Striker
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0L | - | - | - | - | ||||
| 2 | 0-1L | - | - | - | - | ||||
| 3 | 0-0D | - | - | - | - | ||||
| 4 | 1-1D | 27 | 0.02 | 2 | 1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| 5 | 0-1L | 28 | - | - | - | 6.8 | 6.6 | ||
| 6 | 2-2D | - | - | - | - | ||||
| – | 0-2W | - | - | - | - | ||||
| – | 3-0W | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın