
Maximilian Göppel
Liechtenstein · Left Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0L | 62 | 0.02 | 1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 2 | 2-2D | 87 | - | 1 | 6.8 | 6.8 | ||
| 4 | 0-0D | 90 | - | - | 6.9 | 7.2 | ||
| 6 | 1-3L | 90 | 0.08 | 1 | 6.8 | 6.5 |

Liechtenstein · Left Back
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0L | 62 | 0.02 | 1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 2 | 2-2D | 87 | - | 1 | 6.8 | 6.8 | ||
| 4 | 0-0D | 90 | - | - | 6.9 | 7.2 | ||
| 6 | 1-3L | 90 | 0.08 | 1 | 6.8 | 6.5 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın