
Mátyás Katona
Hungary · Attacking Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-2W | 57 | - | - | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| – | 0-0D | 57 | 2 | - | 6.8 | 6.8 | - | |
| – | 1-0L | 71 | - | 1 | 6.8 | 6.7 | ||
| – | 0-2L | 75 | - | - | 6.8 | 6.7 |

Hungary · Attacking Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-2W | 57 | - | - | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| – | 0-0D | 57 | 2 | - | 6.8 | 6.8 | - | |
| – | 1-0L | 71 | - | 1 | 6.8 | 6.7 | ||
| – | 0-2L | 75 | - | - | 6.8 | 6.7 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın